Droits de jeux
Taxes inclues | ||
---|---|---|
18 trous semaine et fin de semaine | $40.00 | |
9 trous | $25.00 | |
Crépuscule semaine (13h00) (7 jours) | $35.00 | |
Crépuscule semaine (16h00) (7 jours) | $25.00 |
Voiturettes motorisées
Taxes inclues | ||
---|---|---|
Voiturette motorisée (18 trous) | $35.00 | |
Voiturette motorisée (9 trous) | $25.00 | |
Voiturette motorisée (18 trous) 1 personne | $20.00 | |
Voiturette motorisée (9 trous) 1 personne | $15.00 | |
Location sac de golf | $17.00 |
Spéciaux
2 golfeurs, 18 trous avec voiturette (lundi au Vendredi) | $100.00 |
2 golfeurs, 18 trous avec voiturette (samedi,dimanche et jour feries) | $110.00 |
Passe 5 jours (sauf jour fériés) | $1600.00 |
Passe 7 jours (sauf jour fériés) | $1800.00 |
Passe saison pour couple | $3200.00 |
Voiturette motorisée annuelle par persone | $550.00 |
Les prix sont taxes incluses.
Les spéciaux ne peuvent pas être combinés.
Les prix sont sujets à changement sans préavis