Droits de jeux
Taxes inclues | ||
---|---|---|
18 trous semaine et fin de semaine | $42.50 | |
9 trous | 26.00 a pied
38.50 avec voiturette |
|
Crépuscule semaine (13h00) (7 jours) | 37.50 a pied
55.00 avec voiturette |
|
Crépuscule semaine (16h00) (7 jours) | $26.00 a pied
43.50 avec voiturette |
Voiturettes motorisées
Taxes inclues | ||
---|---|---|
Voiturette motorisée (18 trous) | $35.00 | |
Voiturette motorisée (9 trous) | $25.00 | |
Voiturette motorisée (18 trous) 1 personne | $20.00 | |
Voiturette motorisée (9 trous) 1 personne | $15.00 | |
Location sac de golf | $17.00 |
Spéciaux
2 golfeurs, 18 trous avec voiturette (lundi au Vendredi) | $110.00 |
2 golfeurs, 18 trous avec voiturette (samedi,dimanche et jour feries) | $110.00 |
Passe 5 jours (sauf jour fériés) | $1750.00 |
Passe 7 jours (sauf jour fériés) | $1950.00 |
Passe saison pour couple | $3350.00 |
Voiturette motorisée annuelle par persone | $550.00 |
Les prix sont taxes incluses.
Les spéciaux ne peuvent pas être combinés.
Les prix sont sujets à changement sans préavis